
| POS | EQUIPE | PTS | J | V | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SETS | PP-PC | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 50:5 | V- |
| 2º | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 47:36 | V- |
| 3º | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | 36:47 | D- |
| 4º | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 5:50 | D- |
2-0 = 3 PTS2-1 = 2 PTS1-2 = 1 PTS0-2 = 0 PTS
Critérios: 1º Vitórias | 2º PTS | 3º Ratio Sets | 4º Ratio Pontos
| POS | EQUIPE | PTS | J | V | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SETS | PP-PC | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -- |
| 2º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -- |
| 3º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -- |
2-0 = 3 PTS2-1 = 2 PTS1-2 = 1 PTS0-2 = 0 PTS
Critérios: 1º Vitórias | 2º PTS | 3º Ratio Sets | 4º Ratio Pontos
| POS | EQUIPE | PTS | J | V | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SETS | PP-PC | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -- |
| 2º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -- |
| 3º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -- |
2-0 = 3 PTS2-1 = 2 PTS1-2 = 1 PTS0-2 = 0 PTS
Critérios: 1º Vitórias | 2º PTS | 3º Ratio Sets | 4º Ratio Pontos