
| POS | EQUIPE | PTS | J | V | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SETS | PP-PC | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 50:5 | V- |
| 2º | A ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 47:36 | V- |
| 3º | A ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | 36:47 | D- |
| 4º | A ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 5:50 | D- |
| 5º | B ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -- |
| 6º | C ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -- |
| 7º | C ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -- |
| 8º | C ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -- |
| 9º | B ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -- |
| 10º | B ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -- |
2-0 = 3 PTS2-1 = 2 PTS1-2 = 1 PTS0-2 = 0 PTS
Critérios: 1º Vitórias | 2º PTS | 3º Ratio Sets | 4º Ratio Pontos